設備紹介
~匠の技と最新設備のコラボレーション~
~匠の技と最新設備のコラボレーション~
プロフェッショナルが使うからこそ真価を発揮する設備一覧。
※一覧表は横スクロール可能です。
CADソフト
No | 名称 | 型式 | メーカー | 能力/サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SolidWorks | 2013年,2015年,2017年 | ソリッドワークス・ジャパン | - | 7 |
2 | Pro/ENGINEER | WildFire,Creo2.0 | PTCジャパン | - | 5 |
3 | I-CAD SX | V7L2-05A | 富士通 | - | 1 |
No | 名称 | 型式 | メーカー | 能力/サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SolidWorks | 2013年,2015年,2017年 | ソリッドワークス・ジャパン | - | 7 |
2 | Pro/ENGINEER | WildFire,Creo2.0 | PTCジャパン | - | 5 |
3 | I-CAD SX | V7L2-05A | 富士通 | - | 1 |
レーザー・パンチプレス加工機
No | 名称 | 型式 | メーカー | 能力/サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | パンチ・レーザー複合加工機 | TruMatic 6000 fiber | トルンプ | レーザ-3.0Kw,パンチ圧力18ton | 2 |
2 | パンチ・レーザー複合加工機 | TruMatic 1000 fiber | トルンプ | レーザ-3.0Kw,パンチ圧力16ton | 1 |
3 | ファイバーレーザー加工機 | TruLaser 3030 fiber | トルンプ | 4.0Kw、350Kgバランサー付き、ロートラス6M仕様 | 1 |
4 | シャーリング | DCT-2545 | アマダ | T=3.2 巾2500 | 1 |
No | 名称 | 型式 | メーカー | 能力/サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | パンチ・レーザー複合加工機 | TruMatic 6000 fiber | トルンプ | レーザ-3.0Kw,パンチ圧力18ton | 2 |
2 | パンチ・レーザー複合加工機 | TruMatic 1000 fiber | トルンプ | レーザ-3.0Kw,パンチ圧力16ton | 1 |
3 | ファイバーレーザー加工機 | TruLaser 3030 fiber | トルンプ | 4.0Kw、350Kgバランサー付き、ロートラス6M仕様 | 1 |
4 | シャーリング | DCT-2545 | アマダ | T=3.2 巾2500 | 1 |
仕上げ設備
No | 名称 | 型式 | メーカー | 能力/サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | レベラー | MODEL11604 | 理工社 | T=3.2 巾300 | 1 |
2 | バレル研磨機 | CL-50/RH-100A | Tipton | 容量50L | 2 |
3 | バリ取り機 | IBT-V | アマダ | 幅1000mm | 1 |
4 | バリ取り機 | ME2306 | エステーリンク | 幅1000mm | 1 |
No | 名称 | 型式 | メーカー | 能力/サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | レベラー | MODEL11604 | 理工社 | T=3.2 巾300 | 1 |
2 | バレル研磨機 | CL-50/RH-100A | Tipton | 容量50L | 2 |
3 | バリ取り機 | IBT-V | アマダ | 幅1000mm | 1 |
4 | バリ取り機 | ME2306 | エステーリンク | 幅1000mm | 1 |
プレス加工機
No | 名称 | 型式 | メーカー | 能力/サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ハイブリッドACサーボプレス | H1F-45 | コマツ産機 | 45ton | 1 |
2 | パワ-プレス | メカ式 | 極東・コマツ産機 | 6~60ton | 3 |
3 | トルクパックプレス | TP150C-X2 | アマダ | 150ton | 1 |
4 | ファインクリンチングプレス | FCP-5000 | ファブエース | 5~48KN | 1 |
5 | カシメ機 | BR2-121 | ブラザー工業 | スピンカシメ | 2 |
No | 名称 | 型式 | メーカー | 能力/サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ハイブリッドACサーボプレス | H1F-45 | コマツ産機 | 45ton | 1 |
2 | パワ-プレス | メカ式 | 極東・コマツ産機 | 6~60ton | 3 |
3 | トルクパックプレス | TP150C-X2 | アマダ | 150ton | 1 |
4 | ファインクリンチングプレス | FCP-5000 | ファブエース | 5~48KN | 1 |
5 | カシメ機 | BR2-121 | ブラザー工業 | スピンカシメ | 2 |
タップ加工機
No | 名称 | 型式 | メーカー | 能力/サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | タッピングマシン | CTS-900NT | アマダ | 4軸 | 1 |
2 | 多軸タップ盤 | OIC550 | 東洋精機 | 14軸(M3.M4) | 2 |
3 | 単軸タップ盤 | BT6-311 | ブラザー工業 | 単軸 | 3 |
4 | 卓上ボール盤 | - | 吉良 | Φ13mm | 4 |
No | 名称 | 型式 | メーカー | 能力/サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | タッピングマシン | CTS-900NT | アマダ | 4軸 | 1 |
2 | 多軸タップ盤 | OIC550 | 東洋精機 | 14軸(M3.M4) | 2 |
3 | 単軸タップ盤 | BT6-311 | ブラザー工業 | 単軸 | 3 |
4 | 卓上ボール盤 | - | 吉良 | Φ13mm | 4 |
ベンディング加工機
No | 名称 | 型式 | メーカー | 能力/サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATC付きハイブリッドベンダー | HG-1003ATC | アマダ | 100ton | 1 |
2 | 油圧プレス | PHK15AS | TOWA | 15ton | 1 |
3 | NCプレスブレーキ | RG/FBD/CB | アマダ | 8ton~125ton | 13 |
No | 名称 | 型式 | メーカー | 能力/サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATC付きハイブリッドベンダー | HG-1003ATC | アマダ | 100ton | 1 |
2 | 油圧プレス | PHK15AS | TOWA | 15ton | 1 |
3 | NCプレスブレーキ | RG/FBD/CB | アマダ | 8ton~125ton | 13 |
ウェルディング加工機
No | 名称 | 型式 | メーカー | 能力/サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
卓上コンデンサ式 スポット溶接機 |
YG-501SPF | 松下 | 3KVA | 1 |
2 | スポット溶接機 | ND/25-66 | 電元社 | 25KVA~35KVA | 5 |
3 | インバ-タスポット溶接機 | SL-65-610 | ダイヘン | 65KVA | 1 |
4 | 平面スポット溶接機 | NK-03HV100-15-KG-EZ | 向洋技研 | 40KVA | 1 |
5 | コンデンサ式抵抗溶接機 | 5A-40型 | オリジン電機 | 5KVA | 1 |
6 | プロジェクション溶接機 | V-5A | オリジン電機 | 5KVA | 1 |
7 | YAGレーザ溶接機 | TruLaser Handy | トルンプ | (TH073)800W | 1 |
8 | YAGレーザロボット溶接機 | TruLaser Motoman-MC2000 | トルンプ/安川電機 | TruDisK3001(3kw) | 1 |
9 | MIG溶接機 | CPXC-350 | ダイヘン | - | 9 |
10 | TIG溶接機 | YC-300BP2/350マークⅢ | 松下溶接・ダイヘン | - | 6 |
11 | TIG溶接機ロボット | YC-300BZ2 | 松下溶接 | - | 1 |
12 |
CDウェルダー (スタッド溶接機) |
CDR-1012 | 日本ドライブイット | 1040x1240 | 1 |
13 | NCスタッド溶接機 | GUNMANⅢ-NT | アマダ | 1000x1000(M3~M10) | 1 |
No | 名称 | 型式 | メーカー | 能力/サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
卓上コンデンサ式 スポット溶接機 |
YG-501SPF | 松下 | 3KVA | 1 |
2 | スポット溶接機 | ND/25-66 | 電元社 | 25KVA~35KVA | 5 |
3 | インバ-タスポット溶接機 | SL-65-610 | ダイヘン | 65KVA | 1 |
4 | 平面スポット溶接機 | NK-03HV100-15-KG-EZ | 向洋技研 | 40KVA | 1 |
5 | コンデンサ式抵抗溶接機 | 5A-40型 | オリジン電機 | 5KVA | 1 |
6 | プロジェクション溶接機 | V-5A | オリジン電機 | 5KVA | 1 |
7 | YAGレーザ溶接機 | TruLaser Handy | トルンプ | (TH073)800W | 1 |
8 | YAGレーザロボット溶接機 | TruLaser Motoman-MC2000 | トルンプ/安川電機 | TruDisK3001(3kw) | 1 |
9 | MIG溶接機 | CPXC-350 | ダイヘン | - | 9 |
10 | TIG溶接機 | YC-300BP2/350マークⅢ | 松下溶接・ダイヘン | - | 6 |
11 | TIG溶接機ロボット | YC-300BZ2 | 松下溶接 | - | 1 |
12 |
CDウェルダー (スタッド溶接機) |
CDR-1012 | 日本ドライブイット | 1040x1240 | 1 |
13 | NCスタッド溶接機 | GUNMANⅢ-NT | アマダ | 1000x1000(M3~M10) | 1 |
塗装設備
No | 名称 | 型式 | メーカー | 能力/サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 粉体塗装用ガン | OptiFlex-2B | ランズバーグ | - | 4 |
2 | 溶剤塗装スプレーガン | W-101-102P/132G | アネスト岩田 | - | 4 |
3 | 塗装ブース | SVC40RA04 | アネスト岩田 | W4000xD1500xH2000 | 2 |
4 | 金庫型熱風乾燥炉 | CUGS01RA01X | アネスト岩田 | W2300xD2160xH2390 | 2 |
5 | シルク印刷用熱風乾燥炉 | GLMG-220TNP | ゴダイエンジニアリング | W1200xD1000xH1400 | 1 |
No | 名称 | 型式 | メーカー | 能力/サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 粉体塗装用ガン | OptiFlex-2B | ランズバーグ | - | 4 |
2 | 溶剤塗装スプレーガン | W-101-102P/132G | アネスト岩田 | - | 4 |
3 | 塗装ブース | SVC40RA04 | アネスト岩田 | W4000xD1500xH2000 | 2 |
4 | 金庫型熱風乾燥炉 | CUGS01RA01X | アネスト岩田 | W2300xD2160xH2390 | 2 |
5 | シルク印刷用熱風乾燥炉 | GLMG-220TNP | ゴダイエンジニアリング | W1200xD1000xH1400 | 1 |
その他設備
No | 名称 | 型式 | メーカー | 能力/サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ワイドエリア三次元測定機 | WMシリーズ | キーエンス | 測定範囲:5mx10m | 1 |
2 | FDM式 3Dプリンター | Guider Ⅱ | Flashforge社 | W280xD250xH300 | 1 |
3 | リベットカウンター ※自社開発 | ProSet 1600A , 2500A , XT1 , XT2用 | 十和田精密工業 | - | 20 |
4 | 全自動2槽式洗浄装置 | TC-NK-T5231 | タイセイクリンケミカル | W1960xD646xH550 | 1 |
5 | メタルシート洗浄機 | MSW-1000-HE | Eプラン | T=0.4~9.0mm 幅1000mm 長さ90mm以上 | 1 |
6 | スーパーアルカリイオン水生成機 | UF-15a-CU | Eプラン | - | 1 |
7 | 旋盤/フライス金型設備一式 | NS850G | 森精機・ワシノ | - | - |
8 | 電気炉 | - | いすゞ | W200xD400xH180 | 2 |
9 | エンジン発電機 | SDG25S~60S-7B1 | 北越工業 | W4000xD1500xH2000 | 3 |
No | 名称 | 型式 | メーカー | 能力/サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ワイドエリア三次元測定機 | WMシリーズ | キーエンス | 測定範囲:5mx10m | 1 |
2 | FDM式 3Dプリンター | Guider Ⅱ | Flashforge社 | W280xD250xH300 | 1 |
3 | リベットカウンター ※自社開発 | ProSet 1600A , 2500A , XT1 , XT2用 | 十和田精密工業 | - | 20 |
4 | 全自動2槽式洗浄装置 | TC-NK-T5231 | タイセイクリンケミカル | W1960xD646xH550 | 1 |
5 | メタルシート洗浄機 | MSW-1000-HE | Eプラン | T=0.4~9.0mm 幅1000mm 長さ90mm以上 | 1 |
6 | スーパーアルカリイオン水生成機 | UF-15a-CU | Eプラン | - | 1 |
7 | 旋盤/フライス金型設備一式 | NS850G | 森精機・ワシノ | - | - |
8 | 電気炉 | - | いすゞ | W200xD400xH180 | 2 |
9 | エンジン発電機 | SDG25S~60S-7B1 | 北越工業 | W4000xD1500xH2000 | 3 |
STM男鹿主要設備
No | 設備機械名 | メーカー | 能力/サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
1 | エキセンプレス | 極東 | メカ式 (6トン) | 1 |
2 | サウンドプレス | 極東 | メカ式(20トン) | 1 |
3 | 多軸タップ盤(M3.M4) | 東洋精機 | OIC550 | 1 |
4 | 単軸タップ盤 | 吉良 | 単軸 M3~M5 | 1 |
5 | 卓上ボール盤 | 吉良・日立 | ~Φ13mm | 2 |
6 | コンパクトベンダー | アマダ | CB83(8トン) | 1 |
7 | スタンダードプレスブレ-キ | アマダ | RG80(80トン) | 4 |
8 | スポット溶接機 | 電元社 | ND-25-66(25KVA) | 1 |
9 | MIG溶接機 | ダイヘン | マイコンインバータオート350 | 1 |
10 | MIG溶接機 | 松下 | YD350AE2 | 1 |
11 | TIG溶接機 | ダイヘン | AVP300 | 1 |
12 | TIG溶接機 | 松下 | YC300BP2 | 1 |
13 | TIG溶接機ロボット | 松下 | TIGロボット付 | 1 |
14 | スクリューコンプレッサ | アネスト岩田 | SCD75KD | 1 |
15 | ベビーコンプレッサ | 日立 | 7.5Kw | 2 |
16 | 防爆型集塵機 | アマノ | VN-30SD | 1 |
No | 設備機械名 | メーカー | 能力/サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
1 | エキセンプレス | 極東 | メカ式 (6トン) | 1 |
2 | サウンドプレス | 極東 | メカ式(20トン) | 1 |
3 | 多軸タップ盤(M3.M4) | 東洋精機 | OIC550 | 1 |
4 | 単軸タップ盤 | 吉良 | 単軸 M3~M5 | 1 |
5 | 卓上ボール盤 | 吉良・日立 | ~Φ13mm | 2 |
6 | コンパクトベンダー | アマダ | CB83(8トン) | 1 |
7 | スタンダードプレスブレ-キ | アマダ | RG80(80トン) | 4 |
8 | スポット溶接機 | 電元社 | ND-25-66(25KVA) | 1 |
9 | MIG溶接機 | ダイヘン | マイコンインバータオート350 | 1 |
10 | MIG溶接機 | 松下 | YD350AE2 | 1 |
11 | TIG溶接機 | ダイヘン | AVP300 | 1 |
12 | TIG溶接機 | 松下 | YC300BP2 | 1 |
13 | TIG溶接機ロボット | 松下 | TIGロボット付 | 1 |
14 | スクリューコンプレッサ | アネスト岩田 | SCD75KD | 1 |
15 | ベビーコンプレッサ | 日立 | 7.5Kw | 2 |
16 | 防爆型集塵機 | アマノ | VN-30SD | 1 |